提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Atom N470 @ 1.83GHz | Intel Atom E3950 @ 1.60GHz |
得分 | 224 | 2,086 |
TDP | 6.5 W | 12 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | BGA559 | BGA1296 |
核心数 | 1 | 4 |
线程数 | 2 | 4 |
主频 | 1.8 GHZ | 1.6 GHZ |
睿频 | 2.0 GHZ | |
发布时间 | Q2 2010 | Q4 2016 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: