提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Celeron 3205U @ 1.50GHz | Intel Xeon Gold 6426Y |
得分 | 929 | 3,334 |
TDP | 15 W | 185 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCBGA1168 | FCLGA4677 |
核心数 | 2 | 16 |
线程数 | 2 | 32 |
主频 | 1.5 GHZ | 2.5 GHz |
睿频 | 4.1 GHz | |
发布时间 | Q2 2015 | Q3 2023 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: