提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Celeron 847 @ 1.10GHz | Intel Celeron 807 @ 1.50GHz |
得分 | 459 | 392 |
TDP | 17 W | 17 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | BGA1023 | BGA-1023 |
核心数 | 2 | 1 |
线程数 | 2 | 2 |
主频 | 1.1 GHZ | 1.5 GHZ |
睿频 | ||
发布时间 | Q4 2011 | Q4 2014 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: