提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Celeron B815 @ 1.60GHz | Intel Celeron D 347 @ 3.06GHz |
得分 | 706 | 232 |
TDP | 35 W | 86 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | PGA988B | PLGA775 |
核心数 | 2 | 1 |
线程数 | 2 | 1 |
主频 | 1.6 GHZ | 3.1 GHZ |
睿频 | ||
发布时间 | Q1 2012 | Q4 2008 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: