提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Celeron D 352 @ 3.20GHz | Intel Celeron D 356 @ 3.33GHz |
得分 | 283 | 251 |
TDP | 86 W | 86 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | PLGA775 | PLGA775 |
核心数 | 1 | 1 |
线程数 | 1 | 1 |
主频 | 3.2 GHZ | 3.3 GHZ |
睿频 | ||
发布时间 | Q1 2009 | Q1 2009 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: