提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Celeron N2910 @ 1.60GHz | Intel Celeron N2830 @ 2.16GHz |
得分 | 742 | 552 |
TDP | 7.5 W | 7.5 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCBGA1170 | FCBGA1170 |
核心数 | 4 | 2 |
线程数 | 4 | 2 |
主频 | 1.6 GHZ | 2.2 GHZ |
睿频 | 2.4 GHZ | |
发布时间 | Q4 2013 | Q2 2014 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: