提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Celeron N3010 @ 1.04GHz | Intel Core i7 870 @ 2.93GHz |
得分 | 505 | 3,488 |
TDP | 4 W | |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCBGA1170 | |
核心数 | 2 | 4 |
线程数 | 2 | 8 |
主频 | 1.0 GHZ | 2.9 GHz |
睿频 | 2.2 GHZ | |
发布时间 | Q4 2016 | NA |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: