提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Celeron N3350 @ 1.10GHz | Intel Xeon w7-3465X |
得分 | 1,143 | 68,389 |
TDP | 6 W | 300 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCBGA1296 | FCLGA4677 |
核心数 | 2 | 28 |
线程数 | 2 | 56 |
主频 | 1.1 GHZ | 2.5 GHz |
睿频 | 2.4 GHZ | 4.8 GHz |
发布时间 | Q4 2016 | Q2 2023 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: