提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Core i3-2102 @ 3.10GHz | [Dual CPU] AMD Opteron 4376 HE |
得分 | 2,029 | 10,244 |
TDP | 65 W | 65 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA1155 | SocketC32 |
核心数 | 2 | 8 |
线程数 | 4 | 4 |
主频 | 3.1 GHZ | 2.6 GHz |
睿频 | 3.6 GHz | |
发布时间 | Q1 2016 | Q2 2016 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: