提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Core i3-3217UE @ 1.60GHz | [Dual CPU] Intel Xeon Bronze 3204 @ 1.90GHz |
得分 | 1,362 | 10,503 |
TDP | 17 W | 85 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | BGA1023 | FCLGA3647 |
核心数 | 2 | 6 |
线程数 | 4 | 6 |
主频 | 1.6 GHZ | 1.9 GHz |
睿频 | ||
发布时间 | Q1 2014 | Q1 2020 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: