提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD A8-6410 APU | [Dual CPU] Intel Xeon E5-2640 v2 @ 2.00GHz |
得分 | 1,765 | 12,898 |
TDP | 15 W | 95 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | BGA769(FT3b) | LGA2011 |
核心数 | 4 | |
线程数 | 4 | |
主频 | 2.0 GHZ | 2.0 GHZ |
睿频 | 2.4 GHZ | 2.5 GHZ |
发布时间 | Q2 2014 | Q1 2014 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: