提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Core i3-6157U @ 2.40GHz | Intel Core2 Duo T5870 @ 2.00GHz |
得分 | 2,763 | 692 |
TDP | 28 W | 35 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | BGA1356 | PPGA478,Socket |
核心数 | 2 | 2 |
线程数 | 4 | 2 |
主频 | 2.4 GHZ | 2.0 GHZ |
睿频 | ||
发布时间 | Q4 2016 | Q4 2008 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: