提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Core i3-7130U @ 2.70GHz | Intel Xeon Gold 6414U |
得分 | 2,973 | 55,200 |
TDP | 15 W | 250 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCBGA1356 | FCLGA4677 |
核心数 | 2 | 32 |
线程数 | 4 | 64 |
主频 | 2.7 GHZ | 2.0 GHz |
睿频 | 3.4 GHz | |
发布时间 | Q4 2017 | NA |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: