提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD A9-9410 | Intel Core i7-840QM @ 1.87GHz |
得分 | 1,499 | 1,922 |
TDP | 25 W | 45 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FP4 | PGA988A |
核心数 | 2 | 4 |
线程数 | 2 | 8 |
主频 | 2.9 GHZ | 1.9 GHZ |
睿频 | 3.5 GHZ | 3.2 GHZ |
发布时间 | Q2 2016 | Q2 2010 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: