提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Core i5-8350U @ 1.70GHz | AMD Ryzen 9 7900 |
得分 | 6,316 | 47,891 |
TDP | 15 W | 65 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FC-BGA1356 | AM5 |
核心数 | 4 | 12 |
线程数 | 8 | 24 |
主频 | 1.7 GHZ | 3.7 GHz |
睿频 | 3.6 GHZ | 5.4 GHz |
发布时间 | Q4 2017 | Q1 2023 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: