提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Core i7-2635QM @ 2.00GHz | Intel Xeon Platinum 8171M @ 2.60GHz |
得分 | 3,466 | 30,632 |
TDP | 45 W | 165 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | BGA1224 | FCLGA3647 |
核心数 | 4 | 26 |
线程数 | 8 | 52 |
主频 | 2.0 GHZ | 2.6 GHZ |
睿频 | 2.9 GHZ | 3.7 GHZ |
发布时间 | Q1 2011 | Q1 2018 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: