提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Core i7-2840QM @ 2.40GHz | Intel Core i7-2860QM @ 2.50GHz |
得分 | 3,842 | 4,557 |
TDP | 45 W | |
TDP Down | ||
插槽类型 | rPGA988B | BGA1224 |
核心数 | 4 | 4 |
线程数 | 8 | 8 |
主频 | 2.4 GHZ | 2.5 GHZ |
睿频 | 3.5 GHZ | 3.6 GHZ |
发布时间 | Q2 2012 | Q2 2011 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: