提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Core i7-4770HQ @ 2.20GHz | Intel Core i7-4710MQ @ 2.50GHz |
得分 | 6,130 | 5,832 |
TDP | 47 W | 47 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCBGA1364 | FCPGA946 |
核心数 | 4 | 4 |
线程数 | 8 | 8 |
主频 | 2.2 GHZ | 2.5 GHZ |
睿频 | 3.4 GHZ | 3.5 GHZ |
发布时间 | Q4 2014 | Q2 2014 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: