提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Core i7-4770HQ @ 2.20GHz | AMD Athlon X4 970 |
得分 | 6,130 | 3,850 |
TDP | 47 W | 65 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCBGA1364 | AM4 |
核心数 | 4 | |
线程数 | 8 | |
主频 | 2.2 GHZ | 3.8 GHz |
睿频 | 3.4 GHZ | 4.0 GHz |
发布时间 | Q4 2014 | Q4 2023 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: