提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Core i7-4930MX @ 3.00GHz | Intel Core i7-4940MX @ 3.10GHz |
得分 | 6,753 | 7,047 |
TDP | 57 W | 57 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCPGA946 | FPGA946,FPGA947 |
核心数 | 4 | 4 |
线程数 | 8 | 8 |
主频 | 3.0 GHZ | 3.1 GHZ |
睿频 | 3.9 GHZ | 4.0 GHZ |
发布时间 | Q1 2013 | Q1 2014 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: