提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Core i7-7567U @ 3.50GHz | Intel Core i7-720QM @ 1.60GHz |
得分 | 4,291 | 1,640 |
TDP | 28 W | 45 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | BGA1356 | PGA988A |
核心数 | 2 | 4 |
线程数 | 4 | 8 |
主频 | 3.5 GHZ | 1.6 GHZ |
睿频 | 4.0 GHZ | 2.8 GHZ |
发布时间 | Q1 2017 | Q4 2009 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: