提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Core i7-7700HQ @ 2.80GHz | Intel Xeon W-2102 @ 2.90GHz |
得分 | 6,945 | 5,063 |
TDP | 45 W | 120 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCBGA1440 | FCLGA2066 |
核心数 | 4 | 4 |
线程数 | 8 | 4 |
主频 | 2.8 GHZ | 2.9 GHZ |
睿频 | 3.8 GHZ | |
发布时间 | Q4 2016 | Q2 2018 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: