提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Core i7-7920HQ @ 3.10GHz | ARM Cortex-A55 4 Core 2124 MHz |
得分 | 7,468 | 742 |
TDP | 45 W | |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCBGA1440 | |
核心数 | 4 | 4 |
线程数 | 8 | 4 |
主频 | 3.1 GHZ | 2.1 GHZ |
睿频 | 4.1 GHZ | |
发布时间 | Q2 2017 | Q1 2022 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: