提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Core M-5Y51 @ 1.10GHz | Intel Core i9-7940X @ 3.10GHz |
得分 | 2,140 | 26,677 |
TDP | 4.5 W | 165 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCBGA1234 | FCLGA2066 |
核心数 | 2 | 14 |
线程数 | 4 | 28 |
主频 | 1.1 GHZ | 3.1 GHZ |
睿频 | 2.6 GHZ | 4.3 GHZ |
发布时间 | Q2 2015 | Q2 2017 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: