提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Core2 Duo P9300 @ 2.26GHz | [Quad CPU] Intel Xeon E5-4650 v2 @ 2.40GHz |
得分 | 909 | 32,805 |
TDP | 95 W4 | |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA2011 | |
核心数 | 2 | |
线程数 | 2 | |
主频 | 2.3 GHZ | 2.4 GHZ |
睿频 | 2.9 GHZ | |
发布时间 | Q1 2009 | Q1 2019 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: