提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Core2 Duo T5470 @ 1.60GHz | [Dual CPU] Intel Xeon E5-2687W v3 @ 3.10GHz |
得分 | 459 | 23,798 |
TDP | 35 W | 160 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | PGA478 | LGA2011-v3 |
核心数 | 2 | |
线程数 | 2 | |
主频 | 1.6 GHZ | 3.1 GHZ |
睿频 | 3.5 GHZ | |
发布时间 | Q1 2009 | Q4 2014 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: