提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Core2 Duo T5870 @ 2.00GHz | Intel Core i3-13100 |
得分 | 692 | 13,669 |
TDP | 35 W | 60 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | PPGA478,Socket | FCLGA1700 |
核心数 | 2 | 4 |
线程数 | 2 | 8 |
主频 | 2.0 GHZ | 3.4 GHz |
睿频 | 4.5 GHz | |
发布时间 | Q4 2008 | Q1 2023 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: