提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Core2 Extreme X9100 @ 3.06GHz | Intel Pentium N3710 @ 1.60GHz |
得分 | 1,187 | 1,352 |
TDP | 44 W | 6 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | PGA478 | FCBGA1170 |
核心数 | 2 | 4 |
线程数 | 2 | 4 |
主频 | 3.1 GHZ | 1.6 GHZ |
睿频 | 2.6 GHZ | |
发布时间 | Q4 2008 | Q1 2016 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: