提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon Bronze 3104 @ 1.70GHz | Intel Xeon 5160 @ 3.00GHz |
得分 | 4,627 | 963 |
TDP | 85 W | 80 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | LGA771 |
核心数 | 6 | 2 |
线程数 | 6 | 2 |
主频 | 1.7 GHZ | 3.0 GHZ |
睿频 | ||
发布时间 | Q1 2018 | Q1 2009 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: