提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon E5-2609 v4 @ 1.70GHz | Intel Xeon E5-2603 v2 @ 1.80GHz |
得分 | 5,720 | 2,751 |
TDP | 85 W | 80 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA2011-3 | LGA2011 |
核心数 | 8 | 4 |
线程数 | 8 | 4 |
主频 | 1.7 GHZ | 1.8 GHZ |
睿频 | ||
发布时间 | Q2 2016 | Q4 2014 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: