提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon L5410 @ 2.33GHz | Intel Pentium Gold G6500 @ 4.10GHz |
得分 | 1,921 | 4,147 |
TDP | 50 W | 58 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | LGA771 | FCLGA1200 |
核心数 | 4 | 2 |
线程数 | 4 | 4 |
主频 | 2.3 GHZ | 4.1 GHZ |
睿频 | ||
发布时间 | Q1 2009 | Q4 2020 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: