提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon L5506 @ 2.13GHz | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6240 @ 2.60GHz |
得分 | 3,715 | 49,304 |
TDP | 60 W | 150 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | LGA1366 | FCLGA3647 |
核心数 | 4 | |
线程数 | ||
主频 | 2.1 GHz | 2.6 GHZ |
睿频 | 3.9 GHZ | |
发布时间 | Q1 2011 | Q4 2019 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: