提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon MV 3.20GHz | Intel Pentium M 1700MHz |
得分 | 582 | 237 |
TDP | 90 W | 24.5 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | mPGA604 | H-PBGA479,PPGA4 |
核心数 | 2 | 1 |
线程数 | 4 | 1 |
主频 | 3.2 GHZ | 1.7 GHZ |
睿频 | ||
发布时间 | Q2 2015 | Q1 2009 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: