提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon Platinum 8175M @ 2.50GHz | Intel Xeon Silver 4112 @ 2.60GHz |
得分 | 26,659 | 6,420 |
TDP | 85 W | |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | FCLGA3647 |
核心数 | 24 | 4 |
线程数 | 48 | 8 |
主频 | 2.5 GHZ | 2.6 GHZ |
睿频 | 3.0 GHZ | |
发布时间 | Q2 2018 | Q1 2018 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: