提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon Silver 4108 @ 1.80GHz | AMD Ryzen 9 4900H |
得分 | 9,302 | 19,286 |
TDP | 85 W | 45 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | FP6 |
核心数 | 8 | 8 |
线程数 | 16 | 16 |
主频 | 1.8 GHZ | 3.3 GHZ |
睿频 | 3.0 GHZ | 4.4 GHZ |
发布时间 | Q1 2018 | Q2 2020 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: