提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon Silver 4110 @ 2.10GHz | Intel Xeon W-2102 @ 2.90GHz |
得分 | 10,232 | 5,063 |
TDP | 85 W | 120 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | FCLGA2066 |
核心数 | 8 | 4 |
线程数 | 16 | 4 |
主频 | 2.1 GHZ | 2.9 GHZ |
睿频 | 3.0 GHZ | |
发布时间 | Q4 2017 | Q2 2018 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: