提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon X5470 @ 3.33GHz | Intel Xeon X5365 @ 3.00GHz |
得分 | 2,709 | 2,198 |
TDP | 120 W | 150 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | LGA771 | LGA771 |
核心数 | 4 | 4 |
线程数 | 4 | 4 |
主频 | 3.3 GHZ | 3.0 GHZ |
睿频 | ||
发布时间 | Q1 2009 | Q1 2009 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: