提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Mobile Intel Pentium III - M 933MHz | Quad-Core AMD Opteron 1389 |
得分 | 130 | 2,079 |
TDP | 20.1 W | 75 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | BGA2,microPGA2 | AM2 |
核心数 | 1 | 4 |
线程数 | 1 | 4 |
主频 | 0.9 GHZ | 2.9 GHZ |
睿频 | ||
发布时间 | Q2 2009 | Q1 2014 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: