提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] AMD Opteron 2220 | [Dual CPU] AMD EPYC 7501 |
得分 | 1,533 | 26,884 |
TDP | 95 W4 | 155 W3 |
TDP Down | ||
插槽类型 | F(1207) | SP3 |
核心数 | 64 | |
线程数 | 32 | |
主频 | 2.8 GHZ | 2.0 GHz |
睿频 | 3.0 GHz | |
发布时间 | Q2 2009 | Q4 2017 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: