提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] AMD Opteron 2222 SE | [Dual CPU] AMD Opteron 2347 HE |
得分 | 3,257 | 3,470 |
TDP | 119 W | 55 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | F(1207) | F(1207) |
核心数 | 2 | 4 |
线程数 | 2 | 4 |
主频 | 3.0 GHz | 1.9 GHz |
睿频 | ||
发布时间 | Q2 2013 | Q2 2015 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: