提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] AMD Opteron 2347 HE | [Dual CPU] Intel Xeon E5-2650 v4 @ 2.20GHz |
得分 | 3,470 | 22,828 |
TDP | 55 W | 105 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | F(1207) | FCLGA2011-3 |
核心数 | 4 | |
线程数 | 4 | |
主频 | 1.9 GHz | 2.2 GHZ |
睿频 | 2.9 GHZ | |
发布时间 | Q2 2015 | Q2 2016 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: