提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] AMD Opteron 6136 | Intel Core2 Duo P7570 @ 2.26GHz |
得分 | 7,255 | 747 |
TDP | 115 W | 25 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | SocketG34 | PGA478 |
核心数 | 8 | 2 |
线程数 | 8 | 2 |
主频 | 2.4 GHz | 2.3 GHZ |
睿频 | ||
发布时间 | Q2 2013 | Q4 2009 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: