提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] AMD Opteron 6320 | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6130 @ 2.10GHz |
得分 | 10,914 | 35,480 |
TDP | 115 W | 125 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | G34 | FCLGA3647 |
核心数 | 8 | |
线程数 | 4 | |
主频 | 2.8 GHz | 2.1 GHZ |
睿频 | 3.3 GHz | 3.7 GHZ |
发布时间 | Q1 2015 | Q4 2017 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: