提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel XEON 2.20GHz | [Dual CPU] Intel Pentium III 1400S @ 1400MHz |
得分 | 453 | 532 |
TDP | 32.2 W | |
TDP Down | ||
插槽类型 | Socket370 | |
核心数 | 1 | 1 |
线程数 | 1 | 1 |
主频 | 2.2 GHz | 1.4 GHz |
睿频 | ||
发布时间 | Q2 2009 | Q2 2009 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: