提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon 3.20GHz | [Dual CPU] Intel Xeon 3.00GHz |
得分 | 700 | 784 |
TDP | 103 W4 | 103 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | PPGA604 | PPGA604 |
核心数 | 1 | |
线程数 | 2 | |
主频 | 3.2 GHZ | 3.0 GHz |
睿频 | ||
发布时间 | Q1 2009 | Q1 2009 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: