提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon E5-2603 v4 @ 1.70GHz | [Dual CPU] AMD Opteron 6386 SE |
得分 | 7,927 | 12,876 |
TDP | 85 W4 | 140 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA2011-3 | SocketG34 |
核心数 | ||
线程数 | ||
主频 | 1.7 GHZ | 2.8 GHZ |
睿频 | 3.5 GHZ | |
发布时间 | Q2 2016 | Q2 2014 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: