提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon E5-2670 v3 @ 2.30GHz | [Dual CPU] Intel Xeon E5-2670 v2 @ 2.50GHz |
得分 | 23,044 | 19,870 |
TDP | 120 W4 | 115 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | LGA2011-v3 | FCLGA2011 |
核心数 | ||
线程数 | ||
主频 | 2.3 GHZ | 2.5 GHZ |
睿频 | 3.1 GHZ | 3.3 GHZ |
发布时间 | Q2 2014 | Q1 2014 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: