提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon E5-2673 v3 @ 2.40GHz | Intel Celeron 1000M @ 1.80GHz |
得分 | 22,767 | 1,022 |
TDP | 110 W4 | 35 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | LGA2011-v3 | FCPGA988 |
核心数 | 2 | |
线程数 | 2 | |
主频 | 2.4 GHZ | 1.8 GHZ |
睿频 | 4.0 GHZ | |
发布时间 | Q2 2015 | Q1 2013 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: