提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon E7-4890 v2 @ 2.80GHz | [Quad CPU] Intel Xeon E7330 @ 2.40GHz |
得分 | 22,412 | 6,491 |
TDP | 155 W | 80 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | LGA2011-1 | PGA604,PPGA604 |
核心数 | 15 | |
线程数 | 2 | |
主频 | 2.8 GHz | 2.4 GHZ |
睿频 | 3.4 GHz | |
发布时间 | Q4 2015 | Q4 2014 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: