提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Quad CPU] Intel Xeon E7440 @ 2.40GHz | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 5117M @ 2.00GHz |
得分 | 10,195 | 21,250 |
TDP | 90 W | |
TDP Down | ||
插槽类型 | PGA604 | |
核心数 | 4 | 14 |
线程数 | 4 | 2 |
主频 | 2.4 GHz | 2.0 GHz |
睿频 | 2.3 GHz | |
发布时间 | Q2 2014 | Q2 2017 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: